전자부품과 방열 구조 사이의 미세한 간극을 채워 열 전달을 돕는 소재입니다. 열전도율에 따라 세 가지 제품을 제공합니다.
제품 문의접촉면의 열 전달
부품 사이의 공기층과 미세한 간극을 TIM으로 채워 열 전달 경로를 형성합니다.
제품 사양
| 항목 | 단위 | HKS-02TM | HKS-03TM | HKS-05TM | 시험 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 색상 | — | Gray | Gray | Gray | Visual |
| 두께 | mm | 0.3–10 | 0.3–10 | 0.3–10 | ASTM D374 |
| 경도 | Shore OO | 40 | 60 | 90 | — |
| 비중 | g/cm³ | 2.3 | 2.5 | 2.7 | ASTM D792 |
| 사용 온도 | °C | −20–200 | −20–200 | −20–200 | — |
| 체적 저항률 | Ω·cm | > 10¹³ | > 10¹³ | > 10¹³ | ASTM D257 |
| 절연 파괴 전압 | kV | > 4 | > 4 | > 4 | ASTM D149 |
| 열전도율 | W/(m·K) | 2.0 | 3.0 | 5.0 | Laser flash |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 확인할 수 있습니다.
적용 분야
Product inquiry





