금속 기재와 절연층, 동박을 결합한 MCCL 소재입니다. 열전도성과 절연 성능, 작업성과 경화 후 유연성을 고려합니다.
제품 문의소재 특성과 구조
취급성과 가공성, 높은 열전도성과 신뢰성, 경화 후 유연성이 주요 특징입니다.
- Cu Foil
- 35 μm / 70 μm
- Insulator
- 80–150 μm
- Aluminum
- 1.5 mm
제품 사양
| 항목 | 단위·조건 | HKS-02TB | HKS-03TB | HKS-05TB | 시험 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두께 | μm | 50–300 | 50–300 | 50–300 | — |
| 열전도율 | W/(m·K) | 2.0 | 3.0 | 5.0 | Laser flash |
| 박리 강도 | kgf/cm | > 1.5 | > 1.5 | > 1.2 | JIS C6481 |
| 절연 파괴 전압 | kV | > 4 | > 4 | > 4 | ASTM D149 |
| 체적 저항률 | Ω·cm | > 10¹³ | > 10¹³ | > 10¹³ | ASTM D257 |
| 유전율 | 1 MHz | 6.5–7.5 | 8.5–9.0 | < 9 | Impedance Analyzer |
| Solder float | 288 °C | > 20 min | > 20 min | > 20 min | Hot plate |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 확인할 수 있습니다.
적용 분야
Product inquiry







